Alle, die sich für die enthaltenen UV-Filter in ihren Sonnencremes interessieren, möchte ich heute auf Grundlage der Kosmetikverordnung eine Übersicht bereitstellen. Hier erhaltet ihr alle Infos zu maximalen Einsatzkonzentrationen und ob es sich hierbei vorranging um UV-A, UV-B oder Breitbandfilter (UV-A + UV-B Schutz) handelt. Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Fehler – auch wenn ich mich nach bestem Wissen und Gewissen durch alle Änderungen sowie Aufhebungen der Kosmetikverordnung gearbeitet habe. Außerdem gebe ich zu bedenken, dass einige der UV-Filter heutzutage kaum noch in Sonnenschutzmitteln verwendet werden. Auch die maximale Einsatzkonzentration der Filter muss nicht zwangsläufig ausgereizt werden.
UV-Filter (INCI-Bezeichnung) | andere Bezeichnungen/Abkürzungen | Art des Filters | maximale Einsatzkonzentration in %* |
---|---|---|---|
Camphor Benzalkonium Methosulfate | CBM | UV-B Filter | 6 |
Homosalate | HMS | UV-B Filter | 7,34 |
Benzophenone-3 | Breitbandfilter | 6 | |
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | PBSA | UV-B Filter | 8 |
Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid | TDSA | UV-A Filter | 10 |
Butyl Methoxydibenzoylmethane | BMDBM | UV-A Filter | 5 |
Benzylidene Camphor Sulfonic Acid | BCSA | UV-A Filter | 6 |
Octocrylene | OCR | UV-B Filter | 10 |
Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor | PBC | UV-B Filter | 6 |
Ethylhexyl Methoxycinnamate | EHMC, OHMC | UV-B Filter | 10 |
PEG-25 PABA | UV-B Filter | 10 | |
Isoamyl p-Methoxycinnamate | UV-B Filter | 10 | |
Ethylhexyl Triazone | EHT, OHT | UV-B Filter | 5 |
Drometrizole Trisiloxane | Mexoryl XL | Breitbandfilter | 15 |
Diethylhexyl Butamido Triazone | DBT | UV-B Filter | 10 |
4-Methylbenzylidene Camphor | UV-B Filter | 4 | |
Ethylhexyl Salicylate | EHS, OHS | UV-B Filter | 5 |
Ethylhexyl Dimethyl PABA | UV-B Filter | 8 | |
Benzophenone-4, Benzophenone-5 | Breitbandfilter | 5 | |
Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano) | MBBT, Tinosorb M | Breitbandfilter | 10 |
Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate | DPDT, Neo Heliopan AP | UV-A Filter | 10 |
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | BEMT, Tinsorb S | Breitbandfilter | 10 |
Polysilicone-15 | Parsol SLX | UV-B Filter | 10 |
Titanium Dioxide, Titanium Dioxide (nano) | UV-B Filter | 25 | |
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | DHHB | UV-A Filter | 10 |
Tris-biphenyl triazine Tris-biphenyl triazine (nano) | TBPT, Tinosorb A2B | Breitbandfilter | 10 |
Zinc Oxide, Zinc Oxide (nano) | Breitbandfilter | 25 | |
Phenylene Bis-Diphenyltriazine | PBDPT, TriAsorB | Breitbandfilter | 5 |
Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate | MCE | UV-A Filter | 3 |
Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine, Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano) | HAA299 | UV-A Filter | 10 |
* zu manchen UV-Filtern werden nochmal gesonderte Einsatzkonzentrationen bzw. Einschränkungen für bestimmte Produktarten wie z. B. Sprays vorgegeben. Diese wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt.
** fett markierte UV-Filter gehören zu den modernen ihrer Art. Sie haben nicht nur die Sonnenschutzentwicklung vorangetrieben, sondern auch die Verträglichkeit sowie Stabilität der Formulierungen verbessert.